Especie | Nombre común | Nº | % |
---|---|---|---|
Acer campestre | Arce menor | ||
Acer negundo | Arce negundo | ||
Aesculus hippocastanum | Castaño de Indias | ||
Ailanthus altissima | Ailanto | ||
Broussonetia papyrifera | Morera del papel | ||
Catalpa bignonioides | Catalpa | ||
Celtis australis | Almez | ||
Cercis siliquastrum | Árbol del amor | ||
Chorisia speciosa | Palo borracho, árbol de la lana | ||
Erythrina crista-galli | Ceibo, árbol del coral | ||
Fraxinus excelsior | Fresno común | ||
Ginkgo biloba | Ginkgo | ||
Melia azedarach | Melia | ||
Platanus x hispanica | Plátano de sombra | ||
Punica granatum | Granado | ||
Quercus faginea | Quejigo | ||
Robinia pseudoacacia | Falsa acacia | ||
Sophora japonica | Acacia del Japón | ||
Tilia platyphyllos | Tilo de hojas anchas | ||
Ulmus minor | Olmo común, negrillo |
Especie | Nombre común | Nº | % |
---|---|---|---|
Casuarina equisetifolia | Casuarina | ||
Citrus aurantium | Naranjo amargo | ||
Cocculus laurifolius | Cóculo | ||
Eriobotrya japonica | Níspero del Japón | ||
Ficus elastica | Árbol del caucho, higuera del caucho | ||
Laurus nobilis | Laurel | ||
Magnolia grandiflora | Magnolio | ||
Olea europaea | Olivo | ||
Phytolacca dioica | Ombú | ||
Schinus molle | Pimentero falso |
Especie | Nombre común | Nº | % |
---|---|---|---|
Araucaria heterophylla | Pino de pisos, araucaria | ||
Cedrus atlantica | Cedro del Atlas | ||
Cephalotaxus harringtonia | Tejo de Hokkaido | ||
Cupressus arizonica | Ciprés de Arizona | ||
Cupressus funebris | Ciprés fúnebre, ciprés llorón | ||
Cupressus sempervirens | Ciprés común | ||
Pinus canariensis | Pino canario | ||
Pinus halepensis | Pino carrasco | ||
Taxus baccata | Tejo | ||
Thuja occidentalis | Tuya occidental |
Especie | Nombre común | Nº | % |
---|---|---|---|
Chamaerops humilis | Palmito | ||
Cycas revoluta | Cica, palma de Sagú | ||
Livistona australis | Latania de Australia | ||
Livistona chinensis | Palmera de abanico china | ||
Phoenix canariensis | Palmera canaria | ||
Phoenix dactylifera | Palmera datilera | ||
Phoenix reclinata | Palmera delgada | ||
Trachycarpus fortunei | Palmito elevado | ||
Washingtonia filifera | Californiana, palmera de California | ||
Washingtonia robusta | Palmera de abanico mejicana |
Especie | Nombre común | Nº | % |
---|---|---|---|
Cesalpinea gillesii | Cesalpinea | ||
Hibiscus rosa-sinensis | Hibisco. Hibisc | ||
Hibiscus siriacus | Altea. | ||
Philadelphus coronarius | Jeringuilla | ||
Punica granatum | Granado. Magraner | ||
Rosa spp | Rosal | ||
Spiraea spp | Espirea |
Especie | Nombre común | Nº | % |
---|---|---|---|
Abutilon striatum | Abutilon | ||
Acanthus molle | Acanto Acant | ||
Agapanthus africanus | Agapanthus africanus | ||
Aspidistra elatior | |||
Aucuba japonica | |||
Buxus sempervirens | Boj. Boix | ||
Clivia miniata | |||
Cyperus papirus | |||
Evonymus japonicus | Evónimo. | ||
Fatsia japonica | Aralia | ||
Hedera helix | Hiedra. Hedra | ||
Justicia brandegeeana | Justicia | ||
Ligustrum japonicum | Aligustre, troana | ||
Ligustrum lucidum | |||
Myrtus communis | Mirto. Murta | ||
Nerium oleander | Adelfa. Baladre | ||
Photinia serrulata | Fotinia. | ||
Pittosporum tobira | Azahar chino, pitosporo. Pitóspor | ||
Plumbago capensis | Jazmín del Cabo | ||
Prunus laurocerassus | Laurelcerezo | ||
Ruscus aculeatus | Rusco. Galzeran | ||
Senecio petasitis | Cineraria | ||
Viburnum tinus | Durillo. Marfull | ||
Yucca aloifolia | Yuca | ||
Yucca elephantipes | Yuca pata de elefante | ||
Yucca gloriosa | Yuca baja |
Especie | Nombre común | Nº | % |
---|---|---|---|
Acrocephalus scirpaceus | Carricero común. Xixatarra de canyar | ||
Anthus trivialis | Bisbita arbóreo. Titeta dels arbres | ||
Apus apus | Vencejo común. Falciot | ||
Apus pallidus | Vencejo pálido. Falcia | ||
Athene noctua | Mochuelo europeo. Mussol | ||
Bubulcus ibis | Garcilla bueyera. Esplugabous | ||
Carduelis carduelis | Jilguero. Cadernera | ||
Carduelis chloris | Verderón común. Verderol | ||
Carduelis spinus | Lúgano. Llueret | ||
Certhia brachydactyla | Agateador común. Raspinell | ||
Coccothraustes coccothraustes | Picogordo. Durbec | ||
Columba livia | Paloma bravía. Colom | ||
Columba palumbus | Paloma torcaz. Tudó | ||
Coturnix coturnix | Codorniz. Guatla | ||
Delichon urbicum | Avión común. Avió comú | ||
Erithacus rubecula | Petirrojo europeo. Pit-roig | ||
Falco tinnunculus | Cernícalo vulgar. Moixeta | ||
Ficedula hypolueca | Papamoscas cerrojillo. Papamosques blanquet | ||
Fringilla coelebs | Pinzón vulgar. Pinsá | ||
Hippolais polyglotta | Zarcero común. Busqueta vulgar | ||
Hirundo rustica | Golondrina común. Oroneta | ||
Jynx torquilla | Torcecuello. Melindrosa | ||
Larus michahellis | Gaviota patiamarilla. Gavinot de pates grogues | ||
Luscinia megarhynchos | Ruiseñor común. Rossinyol comú | ||
Merops apiaster | Abejaruco. Abellerol | ||
Motacilla alba | Lavandera blanca | ||
Motacilla cinerea | Lavandera cascadeña. Cueta torrentera | ||
Muscicapa striata | Papamoscas gris. Papamosques gris | ||
Oriolus oriolus | Oropéndola europea. Oriol | ||
Otus scops | Autillo europeo. Xot | ||
Parus major | Carbonero común. Tot estiu | ||
Passer domesticus | Gorrión común. Teuladí | ||
Passer montanus | Gorrión molinero. Pardal xarrec | ||
Phoenicurus ochruros | Colirrojo tizón. Cul-roig | ||
Phylloscopus collybita | Mosquitero común. Xuita | ||
Phylloscopus trochillus | Mosquitero musical. Mosquiter de passa | ||
Pica pica | Urraca. Garsa | ||
Psittacula krameri | Cotorra de Kramer | ||
Ptyonoprogne rupestris | Avión roquero. Roqueret | ||
Regulus ignicapilla | Reyezuelo listado. Reiet | ||
Regulus regulus | Reyezuelo sencillo. Reiet | ||
Serinus serinus | Verdecillo. Gafarró | ||
Streptopelia decaocto | Tórtola turca. Tórtora turca | ||
Sturnus unicolor | Estornino negro. Estornell | ||
Sturnus vulgaris | Estornino pinto. Estornell | ||
Sylvia atricapilla | Curruca capirotada. Busquera | ||
Sylvia borin | Curruca mosquitera. Busquereta mosquitera | ||
Sylvia melanocephala | Curruca cabecinegra. Capnegret | ||
Turdus merula | Mirlo común. Merla | ||
Turdus viscivorus | Zorzal charlo. Griva | ||
Tyto alba | Lechuza común. Òliva | ||
Upupa epops | Abubilla. Puput, palput |
Especie | Nombre común | Nº | % |
---|---|---|---|
Mus musculus | Ratón común. Ratolí | ||
Rattus rattus | Rata de barco |
Especie | Nombre común | Nº | % |
---|---|---|---|
Podarcis hispanica | Lagartija ibérica. Sangrantana | ||
Tarentola mauritanica | Salamanquesa común o Dragón común. Dragonet |
Especie | Nombre común | Nº | % |
---|---|---|---|
Cyprinus carpio | Carpa |
Dirección : C/ Madrid s/n, esquina calle Río-Humera. Pozuelo de Alarcón - 28223
Teléfono: +34 917990394 / +34 917375975
Email: secretaria@aepjp.es